> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dmex.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dmex.app/maintenance-margins.md).

# Maintenance Margins

| Symbol | Maintenance Margin |
| ------ | ------------------ |
| BTC    | 0.15               |
| ETH    | 0.15               |
| LTC    | 0.3                |
| BCH    | 0.3                |
| ADA    | 0.4                |
| LINK   | 0.4                |
| DOGE   | 0.3                |
| XRP    | 0.3                |
| AVAX   | 0.4                |
| POL    | 0.4                |
| XLM    | 0.4                |
| SOL    | 0.3                |
| UNI    | 0.4                |
| WIF    | 0.4                |
| TON    | 0.4                |
| JUP    | 0.4                |
| TRX    | 0.4                |
| XMR    | 0.4                |
| BNB    | 0.4                |
| SUI    | 0.5                |
| HBAR   | 0.5                |
| CELO   | 0.5                |
| DOT    | 0.5                |
| ONDO   | 0.5                |
| TAO    | 0.5                |
| WLD    | 0.5                |
| NEAR   | 0.5                |
| AAVE   | 0.5                |
| ETC    | 0.5                |
| APT    | 0.5                |
| VET    | 0.5                |
| FIL    | 0.5                |
| ALGO   | 0.5                |
| ENA    | 0.5                |
| FET    | 0.5                |
| CRV    | 0.5                |
| ARB    | 0.5                |
| ATOM   | 0.5                |
