# Base Tokens

### Supported Base Tokens

These are the canonical token addresses used across DMEX for each chain.

#### TESTNET

| Address                                      | Symbol   |
| -------------------------------------------- | -------- |
| `0x0000000000000000000000000000000000000003` | DEMO USD |

#### Ethereum (ETH)

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000000` | ETH    |
| `0x0000000000000000000000000000000000000001` | DAI    |
| `0x0000000000000000000000000000000000000002` | BTC    |
| `0x0000000000000000000000000000000000000004` | USDT   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000005` | USDC   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000006` | WBTC   |

#### Polygon

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000007` | MATIC  |
| `0x0000000000000000000000000000000000000008` | USDT   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000009` | USDC   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000010` | WBTC   |

#### Avalanche (AVAX)

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000011` | AVAX   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000012` | USDT   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000013` | USDC   |

#### Optimism

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000014` | ETH    |
| `0x0000000000000000000000000000000000000015` | USDT   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000016` | USDC   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000017` | WBTC   |

#### Arbitrum

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000018` | ETH    |
| `0x0000000000000000000000000000000000000019` | USDT   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000020` | USDC   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000021` | WBTC   |

#### Base

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000022` | ETH    |
| `0x0000000000000000000000000000000000000023` | USDC   |

#### BNB Chain

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000025` | BNB    |
| `0x0000000000000000000000000000000000000026` | BUSD   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000027` | USDC   |

#### Solana

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000028` | SOL    |

#### TON

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000029` | TON    |
| `0x0000000000000000000000000000000000000030` | USDT   |

#### Monero (XMR)

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000031` | XMR    |

#### TRON

| Address                                      | Symbol |
| -------------------------------------------- | ------ |
| `0x0000000000000000000000000000000000000024` | USDT   |
| `0x0000000000000000000000000000000000000032` | TRX    |
